Açıklama
Özellikleri
| Hassasiyet | ±5%(tam kapasite adımlama, yüksüz) |
| Çalışma Sıcaklığı | 85℃ MAX |
| Ortam Sıcaklığı | -25℃~+55℃ |
| İzolasyon Direnci | 100MΩmin 500VDC |
| Dayanıklılık | Bir dakika için 500VAC |
| Dairesel Hata | 0.02 Max(450g-yük) |
| Eksenel Hata | 0.08 Max(450g-yük) |
Teknik Özellikler
|
Model
|
Faz
|
Step Açısı
|
Tork (NM)
|
Akım (A)
|
İndüktans (m H)
|
Direnç (ohm)
|
Kutup
|
Eylemsizlik (g.cm²)
|
Tutma Torku (N.cm)
|
Motor Uzunluğu (mm)
|
Ağırlık (kg)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EC57-10 | 2 | 1.8 | 1.1 | 4.2 | 1.2 | 0.4 | 4 | 280 | 3.5 | 56 | 0.8 |
| EC57-22 | 2 | 1.8 | 2.2 | 3.5 | 3.8 | 0.8 | 4 | 500 | 7.0 | 80 | 1.4 |
| EC57-22 | 2 | 1.8 | 2.3 | 4.2 | 2.0 | 0.7 | 4 | 500 | 7.0 | 80 | 1.4 |
| EC57-28 | 2 | 1.8 | 2.8 | 4.2 | 3.5 | 0.8 | 4 | 800 | 12.0 | 112 | 1.8 |
