Açıklama
Teknik Özellikleri
|
Parametreler
|
Min
|
Tipik
|
Max
|
Birim
|
|---|---|---|---|---|
| Çıkış Akımı[PK] | 1.0 | – | 8 | A |
| Besleme Voltajı | 20 | 24/36/48/60 | 80 | Vdc |
| Dijital Giriş Akımı | 6 | 10 | 16 | mA |
| Dijital Giriş Voltajı | 5 | 5 | 24 | Vdc |
| Yüksek Seviye Pals Bant Genişliği | 1.5 | – | – | us |
| Pals Frekansı | 0 | – | 200 | KHz |
| İzolasyon Direnci | 100 | – | – | MΩ |
| Pozisyon Hatası Kontrol hassasiyeti | – | ±1 | – | PULSE |
| Max ACC(yüksüz) | – | – | – | RPM/MS |
| Aşırı Voltaj Koruması Voltajı | 92 | – | – | Vdc |
| Hız Kontrol Hassasiyeti | – | ±2 | – | RPM |
Ürün Şeması
Ürün Özellikleri
- Çalışma voltajı 24V – 80VDC
- Yeni floating point 32bit MCU teknolojisi
- Ultra düşük titreşim gürültüsü
- Ayarlanabilir yüksek step kapasitesi
- Çıkış akımını yüke göre otomatik ayarlama
- Sürekli çıkış akımı maksimum 8.0A
- Hata ikaz ledi
- Motor ısınmasını önemli ölçüde azaltan gelişmiş vektör kontrol teknolojisi
- Encoder çözünürlüğü 500~5000 arası ayarlanabilir, varsayılan 1000 pals encoder
- Pals cevap frekansı 500KHz’e kadar çıkabilir (varsayılan 200KHz)
- Tur başına pals sayısı Protuner yazılımı ile veya dip switchler ile ayarlanabilir
- Pals, yön ve çevrimdışı sinyal girişleri 5~24V ile uyumludur
- Aşırı akım, düşük voltaj ve aşırı voltaj koruması
- FOC ve SVPWN kapalı çevrim kontrol teknolojisini kullanır
- RJ45 seri portu ile TTL hata ayıklama fonksiyonu ( bağlantı için özel bir kabloya gereksinim duyar)
- 42,57,60 ve 86 flanş kapalı çevrim step motorlarla kullanıma uygundur
Mekanik Ebatlar (Birim: mm)
Motor Pals Ayarı
|
Step/R
|
SW5
|
SW6
|
SW7
|
SW8
|
|---|---|---|---|---|
| Varsayılan (400) | ON | ON | ON | ON |
| 800 | OFF | ON | ON | ON |
| 1600 | ON | OFF | ON | ON |
| 3200 | OFF | OFF | ON | ON |
| 6400 | ON | ON | OFF | ON |
| 12800 | OFF | ON | OFF | ON |
| 25600 | ON | OFF | OFF | ON |
| 500 | OFF | OFF | OFF | ON |
| 1000 | ON | ON | ON | OFF |
| 2000 | OFF | ON | ON | OFF |
| 4000 | ON | OFF | ON | OFF |
| 5000 | OFF | OFF | ON | OFF |
| 8000 | ON | ON | OFF | OFF |
| 10000 | OFF | ON | OFF | OFF |
| 3600 | ON | OFF | OFF | OFF |
| 7200 | OFF | OFF | OFF | OFF |


