Açıklama
Teknik Özellikleri
|
Parametreler
|
Min
|
Tipik
|
Max
|
Birim
|
|---|---|---|---|---|
| Çıkış Akımı[PK] | 0.5 | – | 4.20[3.0 RMS] | A |
| Besleme Voltajı | 24 | 36 | 50 | Vdc |
| Pals Voltajı | 4.5 | 5 | 28 | Vdc |
| Dijital Sinyal Akımı | 7 | 10 | 16 | mA |
| Pals Giriş Frekansı | 0 | – | 200 | KHz |
| İzolasyon Direnci | 100 | – | – | MΩ |
