Açıklama
Teknik Özellikleri
|
Parametreler
|
Min
|
Tipik
|
Max
|
Birim
|
|---|---|---|---|---|
| Çıkış Akımı[PK] | 0.5 | – | 5.6[4.0 RMS] | A |
| Besleme Voltajı | 24 | 36 | 50 | Vdc |
| Pals Voltajı | 4.5 | 5 | 28 | Vdc |
| Dijital Sinyal Akımı | 7 | 10 | 16 | mA |
| Pals Giriş Frekansı | 0 | – | 200 | KHz |
| İzolasyon Direnci | 100 | – | – | MΩ |
Ürün Özellikleri
- Çalışma Voltajı : 24V~50VDC, pik akım 5.6A
- Güç açıldığında motor parametrelerini otomatik algılama ve kontrol parametrelerini otomatik ayarlama
- Düşük pals komutları ile yüksek pals komutu performansı almaya olanak tanıyan özel algoritma
- Değişken ve tek uçlu PUL/DIR komutları ile uyum
- Pals, yön, sinyal girişleri 4.5V~28VDC ile uyumludur, ayrıca bir direnç bağlamaya gerek yoktur.
- Seri port yardımı ile pozitif kenar, negatif kenar, tek pals, çift pals ve motor başlangıç yönü ayarlanabilir
- Giriş Max pals frekansı 500KHz (Varsayılan 200KHz)
- 200~51200 pals aralığında ayar yapmak için seri port yardımı ile 15 adımlı bir ayar imkanı sunar
- RS-232 veya RS-485 seri portları mevcuttur, sürücü parametreleri bu portlar ile ayarlanabilir.
- Optik izolasyonlu girişler
- Aşırı voltaj, aşırı akım, düşük voltaj koruması
Mekanik Ebatlar (Birim: mm)
Akım Ayarı
|
Maksimum Akım
|
Geçerli Akım
|
SW1
|
SW2
|
SW3
|
|---|---|---|---|---|
| Varsayılan | 1.0A(RMS) | OFF | OFF | OFF |
| 2.1A | 1.5A | ON | OFF | OFF |
| 2.7A | 1.9A | OFF | ON | OFF |
| 3.2A | 2.3A | ON | ON | OFF |
| 3.8A | 2.7A | OFF | OFF | ON |
| 4.3A | 3.1A | ON | OFF | ON |
| 4.9A | 3.5A | OFF | ON | ON |
| 5.6A | 4.0A | ON | ON | ON |
Pals Ayarı
|
Step/R
|
SW5
|
SW6
|
SW7
|
SW8
|
|---|---|---|---|---|
| Varsayılan(200) | ON | ON | ON | ON |
| 400 | OFF | ON | ON | ON |
| 800 | ON | OFF | ON | ON |
| 1600 | OFF | OFF | ON | ON |
| 3200 | ON | ON | OFF | ON |
| 6400 | OFF | OFF | OFF | ON |
| 12800 | ON | OFF | OFF | ON |
| 25600 | OFF | OFF | OFF | ON |
| 1000 | ON | ON | ON | OFF |
| 2000 | OFF | ON | ON | OFF |
| 4000 | ON | OFF | ON | OFF |
| 5000 | OFF | OFF | ON | OFF |
| 8000 | ON | ON | OFF | OFF |
| 10000 | OFF | ON | OFF | OFF |
| 20000 | ON | OFF | OFF | OFF |
| 25000 | OFF | OFF | OFF | OFF |

