Açıklama
Özellikleri
| Hassasiyet | ±5%(tam kapasite adımlama, yüksüz) |
| Çalışma Sıcaklığı | 85℃ MAX |
| Ortam Sıcaklığı | -25℃~+55℃ |
| İzolasyon Direnci | 100MΩmin 500VDC |
| Dayanıklılık | Bir dakika için 500VAC |
| Dairesel Hata | 0.02 Max(450g-yük) |
| Eksenel Hata | 0.08 Max(450g-yük) |
Teknik Özellikler
|
Model
|
Faz
|
Step Açısı
|
Tork (NM)
|
Akım (A)
|
İndüktans (m H)
|
Direnç (ohm)
|
Kutup
|
Eylemsizlik (g.cm²)
|
Tutma Torku (N.cm)
|
Motor Uzunluğu (mm)
|
Ağırlık (kg)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EO57-05/06 | 2 | 1.8 | 0.55 | 0.6 | 2.2 | 1.0 | 4 | 150 | 2.5 | 41 | 0.47 |
| EO57-05/20 | 2 | 1.8 | 0.55 | 2 | 2.8 | 1.3 | 4 | 150 | 2.5 | 41 | 0.47 |
| EO57-08 | 2 | 1.8 | 0.8 | 0.62 | 2.6 | 1.2 | 4 | 230 | 2.8 | 51 | 0.52 |
| EO57-09 | 2 | 1.8 | 0.9 | 2.8 | 2.1 | 0.85 | 4 | 230 | 3 | 51 | 0.59 |
| EO57-10/25 | 2 | 1.8 | 9.5 | 2.5 | 4 | 1.3 | 4 | 280 | 3.5 | 56 | 0.68 |
| EO57-10/25 | 2 | 1.8 | 1.1 | 4.2 | 1.3 | 0.4 | 4 | 280 | 3.5 | 56 | 0.68 |
| EO57-18 | 2 | 1.8 | 1.8 | 2.8 | 4.3 | 1.2 | 4 | 440 | 6 | 76 | 1.05 |
| EO57-20 | 2 | 1.8 | 2 | 4.2 | 2.2 | 0.6 | 4 | 500 | 7 | 80 | 1.1 |
| EO57-22 | 2 | 1.8 | 2.2 | 4.2 | 2.5 | 0.65 | 4 | 560 | 8 | 83 | 1.2 |
| EO57-23 | 2 | 1.8 | 2.3 | 4.5 | 2.3 | 0.55 | 4 | 560 | 8 | 83 | 1.1 |
| EO57-25 | 2 | 1.8 | 2.5 | 4.2 | 2.9 | 0.75 | 4 | 680 | 10 | 100 | 1.5 |
| EO57-28 | 2 | 1.8 | 2.8 | 3 | 6.8 | 1.6 | 4 | 800 | 12 | 112 | 1.7 |
