Açıklama
Teknik Özellikleri
|
Parametreler
|
Min
|
Tipik
|
Max
|
Birim
|
|---|---|---|---|---|
| Çıkış Akımı[PK] | 0.5 | – | 7.2[6.0 RMS] | A |
| Besleme Voltajı | 24/20 | 24/36/48/60 | 110/80 | Vdc/Vac |
| Pals Voltajı | 4 | 5 | 28 | Vdc |
| Dijital Sinyal Akımı | 10 | 10 | 16 | mA |
| Pals Giriş Frekansı | – | – | 200 | KHz |
| İzolasyon Direnci | – | – | – | MΩ |
Ürün Şeması
Ürün Özellikleri
- Giriş Voltajı : 24V~80VAC veya 24~110VDC, pik akım 7.2A
- Güç açıldığında motor parametrelerini otomatik algılama ve kontrol parametrelerini otomatik ayarlama
- Düşük pals komutları ile yüksek pals komutu performansı almaya olanak tanıyan özel algoritma
- Değişken ve tek uçlu PUL/DIR komutları ile uyum
- Giriş Max pals frekansı 500KHz (Varsayılan 150KHz)
- 16 adımlı pals değeri ayarı
- Hız kontrolü için kullanılabilen 3 adet giriş
- Optik izolasyonlu girişler
- Aşırı voltaj, aşırı akım, düşük voltaj koruması
Mekanik Ebatlar (Birim: mm)
Akım Ayarı
|
Maksimum Akım
|
Geçerli Akım
|
SW1
|
SW2
|
SW3
|
|---|---|---|---|---|
| Varsayılan | 2.0A(RMS) | ON | ON | ON |
| 3.08A | 2.57A | OFF | ON | ON |
| 3.77A | 3.14A | ON | OFF | ON |
| 4.45A | 3.71A | OFF | OFF | ON |
| 5.14A | 4.28A | ON | ON | OFF |
| 5.83A | 4.86A | OFF | ON | OFF |
| 6.52A | 5.43A | ON | OFF | OFF |
| 7.20A | 6.0A | OFF | OFF | OFF |
Pals Ayarı
|
Step/R
|
SW5
|
SW6
|
SW7
|
SW8
|
|---|---|---|---|---|
| 400 | ON | ON | ON | ON |
| 800 | OFF | ON | ON | ON |
| 1600 | ON | OFF | ON | ON |
| 3200 | OFF | OFF | ON | ON |
| 6400 | ON | ON | OFF | ON |
| 12800 | OFF | ON | OFF | ON |
| 15600 | ON | OFF | OFF | ON |
| 51200 | OFF | OFF | OFF | ON |
| 1000 | ON | ON | ON | OFF |
| 2000 | OFF | ON | ON | OFF |
| 4000 | ON | OFF | ON | OFF |
| 5000 | OFF | OFF | ON | OFF |
| 8000 | ON | ON | OFF | OFF |
| 10000 | OFF | ON | OFF | OFF |
| 20000 | ON | OFF | OFF | OFF |
| 40000 | OFF | OFF | OFF | OFF |


